デュエル総数サマリー
2019
デュエル総数ランキングの対象は27選手です。首位と2位の差は32です。
対象27選手
首位値237
全体平均79.26
指標メニュー
デュエル総数ランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | デュエル総数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ポスエロ | MF | 237 |
| 2 | ジャスティン・モロー | DF | 205 |
| 3 | ニック・デレオン | MF | 191 |
| 4 | マルコ・デルガド | MF | 170 |
| 5 | リッチモンド・ラリア | DF | 142 |
| 6 | マイケル・ブラッドリー | MF | 112 |
| 7 | ジョナサン・オソリオ | MF | 104 |
| 8 | クリス・マヴィンガ | DF | 101 |
| 9 | オーロ | DF | 94 |
| 10 | ローラン・シマン | DF | 88 |
| 11 | ジョスマー・アルティドール | FW | 83 |
| 12 | エリク・サバレタ | DF | 76 |
| 13 | リアム・フレイザー | MF | 72 |
| 14 | ジョーダン・ハミルトン | FW | 71 |
| 15 | ドリュー・ムーア | DF | 69 |
| 16 | ジェイ・チャップマン | MF | 67 |
| 17 | テレンス・ボイド | FW | 63 |
| 18 | ジェイコブ・シャフェルバーグ | FW | 59 |
| 19 | アヨミデ・アキノラ | FW | 33 |
| 20 | 遠藤翼 | MF | 32 |
| 21 | アシュトン・モーガン | DF | 27 |
| 22 | オマル・ゴンサレス | DF | 18 |
| 23 | クエンティン・ウェストバーグ | GK | 11 |
| 24 | パトリック・マリンズ | FW | 8 |
| 25 | アレクサンダー・ボノ | GK | 5 |
| 26 | ライアン・テルファー | FW | 1 |
| 26 | グリフィン・ドーシー | MF | 1 |





























