連続記録サマリー
2023/24
FCザンクト・ガレン 2023/24シーズンの連続記録は3大会を対象に集計しています。
対象3大会
連続記録
スイス・スーパーリーグ
連勝記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 2023/10/29 | 3 | vs グラスホッパーズ | ||
| ② | 2023/24 | 2023/11/06 | - | vs スタッド・ローザンヌ・ウーシー | |
| ③ | 2023/24 | 2023/11/12 | - | vs FCヴィンタートゥール | |
| 2023/24 | 2024/04/14 | 3 | vs イヴェルドン・スポーツ | ||
| ② | 2023/24 | 2024/04/21 | - | vs FCチューリッヒ | |
| ③ | 2023/24 | 2024/05/05 | - | vs FCルガーノ |
連続引分記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 2024/03/17 | 4 | vs グラスホッパーズ | ||
| ② | 2023/24 | 2024/04/01 | - | vs FCルツェルン | |
| ③ | 2023/24 | 2024/04/05 | - | vs ローザンヌ | |
| ④ | 2023/24 | 2024/04/07 | - | vs BSCヤングボーイズ |
連敗記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 2024/01/28 | 4 | vs FCルガーノ | ||
| ② | 2023/24 | 2024/02/01 | - | vs セルヴェットFC | |
| ③ | 2023/24 | 2024/02/05 | - | vs FCルツェルン | |
| ④ | 2023/24 | 2024/02/12 | - | vs FCバーゼル1893 |
スイス・カップ
連勝記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 2023/08/20 | 1 | vs ウィドナウ |
連続引分記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | - | 0 | - |
連敗記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 2023/09/17 | 1 | vs ドレモン |
クラブ親善試合
連勝記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 2023/01/11 | 2 | vs SCパーダーボルン07 | ||
| ② | 2023/24 | 2023/01/11 | - | vs SCパーダーボルン07 | |
| 2023/24 | 2023/06/25 | 2 | vs FCシャフハウゼン | ||
| ② | 2023/24 | 2023/06/29 | - | vs ドルンビルン |
連続引分記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 2023/01/08 | 1 | vs ヴェルダー・ブレーメン |
連敗記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 2023/01/15 | 2 | vs アルタッハ | ||
| ② | 2023/24 | 2023/03/23 | - | vs FCアウクスブルク | |
| 2023/24 | 2023/07/26 | 2 | vs バレンシア | ||
| ② | 2023/24 | 2023/08/01 | - | vs マインツ05 |























