連続記録サマリー
2017/18
ディナモ・キーウ 2017/18シーズンの連続記録は4大会を対象に集計しています。
対象4大会
連続記録
ウクライナ・プレミアリーグ
連勝記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 2018/03/05 | 8 | vs ゾリャ・ルハンスク | ||
| ② | 2017/18 | 2018/03/12 | - | vs ヴェレス・リヴネ | |
| ③ | 2017/18 | 2018/03/19 | - | vs ヴォルスクラ・ポルタヴァ | |
| ④ | 2017/18 | 2018/04/01 | - | vs FCマリウポリ | |
| ⑤ | 2017/18 | 2018/04/07 | - | vs ゾリャ・ルハンスク | |
| ⑥ | 2017/18 | 2018/04/14 | - | vs シャフタール・ドネツク | |
| ⑦ | 2017/18 | 2018/04/22 | - | vs ヴェレス・リヴネ | |
| ⑧ | 2017/18 | 2018/04/30 | - | vs ヴォルスクラ・ポルタヴァ |
連続引分記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 2017/09/24 | 2 | vs ヴェレス・リヴネ | ||
| ② | 2017/18 | 2017/10/02 | - | vs ゾリャ・ルハンスク | |
| 2017/18 | 2017/10/23 | 2 | vs シャフタール・ドネツク | ||
| ② | 2017/18 | 2017/10/30 | - | vs カルパティ |
連敗記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 2017/08/27 | 1 | vs FCマリウポリ | ||
| 2017/18 | 2017/10/16 | 1 | vs チョルノモレツ | ||
| 2017/18 | 2018/02/26 | 1 | vs ヴェレス・リヴネ |
UEFAチャンピオンズリーグ
連勝記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 2017/07/27 | 1 | vs BSCヤングボーイズ |
連続引分記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | - | 0 | - |
連敗記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 2017/08/03 | 1 | vs BSCヤングボーイズ |
UEFAヨーロッパリーグ
連勝記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 2017/08/25 | 3 | vs マリティモ | ||
| ② | 2017/18 | 2017/09/15 | - | vs スケンデルベウ・コルチャ | |
| ③ | 2017/18 | 2017/09/29 | - | vs FKパルチザン |
連続引分記録
連敗記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 2017/11/24 | 1 | vs スケンデルベウ・コルチャ | ||
| 2017/18 | 2018/03/16 | 1 | vs ラツィオ |
ウクライナ・カップ
連勝記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 2017/10/26 | 3 | vs オレクサンドリア | ||
| ② | 2017/18 | 2017/11/30 | - | vs デスナ | |
| ③ | 2017/18 | 2018/04/19 | - | vs ドニプロ-1 |
連続引分記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | - | 0 | - |
連敗記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 2018/05/10 | 1 | vs シャフタール・ドネツク |


















