デュエル勝利サマリー
2018/19
デュエル勝利ランキングの対象は27選手です。首位と2位の差は2です。
対象27選手
首位値39
全体平均15.52
指標メニュー
デュエル勝利ランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | デュエル勝利 |
|---|---|---|---|
| 1 | ライアン・クリスティー | MF | 39 |
| 2 | ジェームズ・フォレスト | MF | 37 |
| 3 | オドソンヌ・エドゥアール | FW | 33 |
| 4 | カール・ラスティグ | DF | 27 |
| 5 | アンガ・ボヤタ | DF | 26 |
| 5 | キーラン・ティアニー | DF | 26 |
| 5 | カラム・マグレガー | MF | 26 |
| 8 | クリストファー・アイエル | DF | 25 |
| 8 | フィリップ・ベンコヴィッチ | DF | 25 |
| 10 | スコット・ブラウン | MF | 23 |
| 11 | トーマス・ロギッチ | MF | 18 |
| 12 | ムサ・デンベレ | FW | 16 |
| 13 | スコット・シンクレア | MF | 15 |
| 14 | ジョゾ・シムノヴィッチ | DF | 13 |
| 15 | クリスティアン・ガンボア | DF | 9 |
| 15 | ジュール・ンチャム | MF | 9 |
| 15 | ジャック・ヘンドリー | DF | 9 |
| 18 | リー・グリフィス | FW | 8 |
| 19 | ジュール・クアッシ | MF | 7 |
| 19 | ジェレミー・トルヤン | DF | 7 |
| 21 | ユースフ・ムルンブ | MF | 5 |
| 21 | オリヴァー・バーク | FW | 5 |
| 23 | エミリオ・アルトゥロ・イサギレ・ヒロン | DF | 4 |
| 24 | マイケル・ジョンストン | FW | 2 |
| 24 | ジョナサン・ヘイズ | MF | 2 |
| 24 | クレイグ・ゴードン | GK | 2 |
| 27 | ルイス・モーガン | MF | 1 |





























