先発サマリー
2021/22
先発ランキングの対象は35選手です。首位と2位の差は4です。
対象35選手
首位値54
全体平均18.83
指標メニュー
先発ランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | 先発 |
|---|---|---|---|
| 1 | チャールズ・ハート | GK | 54 |
| 2 | カラム・マグレガー | MF | 50 |
| 3 | カール・スターフェルト | DF | 49 |
| 4 | キャメロン・カーター=ヴィッカーズ | DF | 45 |
| 5 | アンソニー・ラルストン | DF | 42 |
| 6 | リエル・アバダ | FW | 39 |
| 7 | デイビッド・ターンブル | MF | 35 |
| 8 | トーマス・ロギッチ | MF | 34 |
| 8 | ジョタ | FW | 34 |
| 10 | グレッグ・テイラー | DF | 33 |
| 11 | ヨシプ・ユラノヴィッチ | DF | 31 |
| 12 | 古橋亨梧 | FW | 27 |
| 13 | スティーブン・ウェルシュ | DF | 22 |
| 14 | 前田大然 | FW | 19 |
| 14 | ニル・ビトン | DF | 19 |
| 16 | 旗手 怜央 | MF | 18 |
| 17 | ジェームズ・フォレスト | MF | 17 |
| 18 | ゲオルギオス・ヤクマキス | FW | 15 |
| 19 | マシュー・オライリー | MF | 13 |
| 20 | リアム・スケールズ | DF | 8 |
| 21 | アダム・モントゴメリー | DF | 7 |
| 21 | ライアン・クリスティー | MF | 7 |
| 23 | イスマイラ・ソロ | MF | 6 |
| 23 | ジェームズ・マッカーシー | MF | 6 |
| 23 | オドソンヌ・エドゥアール | FW | 6 |
| 26 | アルビアン・アジェティ | FW | 5 |
| 26 | マイケル・ジョンストン | FW | 5 |
| 28 | スコット・ベイン | GK | 4 |
| 29 | バシリス・バルカス | GK | 2 |
| 29 | ボリ・ボリンゴリ・ムボンボ | DF | 2 |
| 31 | 井手口陽介 | MF | 1 |
| 31 | デイン・マレー | DF | 1 |
| 31 | リアム・ショー | MF | 1 |
| 31 | オサゼ・ウルホギデ | DF | 1 |
| 31 | オーウェン・モファット | FW | 1 |





































