出場サマリー
2014/15
出場ランキングの対象は31選手です。首位と2位の差は1です。
対象31選手
首位値33
全体平均14.61
出場ランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | 出場 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダニエル・クリステンセン | DF | 33 |
| 2 | マテ・ヴァツァゼ | FW | 32 |
| 3 | イェンス・ユンソン | MF | 31 |
| 4 | ステファン・ペテルセン | MF | 28 |
| 5 | ダニー・オルセン | MF | 27 |
| 6 | キム・エンゲル・オーベク | FW | 26 |
| 7 | アレクサンダー・アンダーセン | DF | 25 |
| 8 | ステフェン・ラスムッセン | GK | 24 |
| 9 | イェスパー・ランゲ | FW | 21 |
| 9 | カスパー・ポヴルセン | MF | 21 |
| 9 | ダビッド・コルテス | DF | 21 |
| 12 | ダビト・スキルトラッツェ | FW | 18 |
| 12 | ヘルギ・ヴァルル・ダニエルソン | MF | 18 |
| 14 | ヨハン・レードレ・ビョルダル | DF | 17 |
| 15 | イェッペ・ボリルド・キャー | FW | 15 |
| 16 | モーテン・ノルドストランド | FW | 14 |
| 17 | アルチュール・ソラン | DF | 13 |
| 18 | アンドレアス・ラウドルップ | MF | 12 |
| 19 | ラース・マルティン・イェルゲンセン | MF | 9 |
| 19 | ニコライ・ヨハンネッセン | DF | 9 |
| 19 | ルーカス・フェルナンデス | GK | 9 |
| 22 | オスカル・ブーア | DF | 8 |
| 23 | ダーネル・シトゥ | DF | 6 |
| 24 | カスパー・ビスゴー・スロート | MF | 4 |
| 24 | マイケル・ザッコ・ヨーゲンセン | MF | 4 |
| 26 | オサマ・アカラズ | MF | 2 |
| 26 | マルテ・オーバーゴール | MF | 2 |
| 28 | ミッケル・キルケスコフ | DF | 1 |
| 28 | マルクス・ソルベリ・マティアセン | FW | 1 |
| 28 | マイケル・ザッコ | MF | 1 |
| 28 | オスカー・カール | MF | 1 |

































