連続記録サマリー
2024
IFエルフスボリ 2024シーズンの連続記録は5大会を対象に集計しています。
対象5大会
連続記録
アルスヴェンスカン
連勝記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/07/06 | 3 | vs IFブロマポイカルナ | ||
| ② | 2024 | 2024/07/14 | - | vs BKヘッケン | |
| ③ | 2024 | 2024/07/21 | - | vs ミェルビーAIF |
連続引分記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/09/20 | 2 | vs IFKノルシェーピン | ||
| ② | 2024 | 2024/09/22 | - | vs ハンマルビーIF |
連敗記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/04/16 | 3 | vs ハンマルビーIF | ||
| ② | 2024 | 2024/04/23 | - | vs カルマルFF | |
| ③ | 2024 | 2024/04/26 | - | vs IFKノルシェーピン | |
| 2024 | 2024/10/06 | 3 | vs シリウス | ||
| ② | 2024 | 2024/10/19 | - | vs BKヘッケン | |
| ③ | 2024 | 2024/10/27 | - | vs AIK |
UEFAヨーロッパリーグ
連勝記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/07/12 | 4 | vs パフォス | ||
| ② | 2024 | 2024/07/19 | - | vs パフォス | |
| ③ | 2024 | 2024/07/26 | - | vs シャリフ・ティラスポリ | |
| ④ | 2024 | 2024/08/02 | - | vs シャリフ・ティラスポリ |
連敗記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/08/30 | 2 | vs モルデ | ||
| ② | 2024 | 2024/09/26 | - | vs AZアルクマール |
スウェーデンカップ
連勝記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/10/31 | 3 | vs エスキルスミンネ | ||
| ② | 2024 | 2025/02/16 | - | vs オーリュグリーテIS | |
| ③ | 2024 | 2025/02/24 | - | vs IKブラーゲ |
連続引分記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025/03/01 | 1 | vs IFブロマポイカルナ |
連敗記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025/03/11 | 1 | vs マルメFF |
クラブ親善試合
連勝記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/02/21 | 3 | vs オッド・バルクルブ | ||
| ② | 2024 | 2024/03/16 | - | vs BKヘッケン | |
| ③ | 2024 | 2024/03/23 | - | vs ハルムスタッド |
連敗記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 0 | - |
アトランティック・カップ
連勝記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 0 | - |
連続引分記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 0 | - |
連敗記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/01/30 | 3 | vs フレドリクスタ | ||
| ② | 2024 | 2024/02/05 | - | vs FCコペンハーゲン | |
| ③ | 2024 | 2024/02/09 | - | vs シルケボー |


























