枠内シュートサマリー
2022
枠内シュートランキングの対象は29選手です。首位と2位の差は4です。
対象29選手
首位値19
全体平均5.17
指標メニュー
枠内シュートランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | 枠内シュート |
|---|---|---|---|
| 1 | デイヴェルソン | FW | 19 |
| 2 | ロドリギーニョ | MF | 15 |
| 3 | ヴァルディビア | MF | 13 |
| 4 | アンドレ・ルイス | FW | 12 |
| 5 | アレソン | FW | 11 |
| 6 | ペペ | MF | 10 |
| 6 | ラファエル・ガバ | MF | 10 |
| 8 | エルトン | FW | 8 |
| 9 | ホアキン | DF | 6 |
| 10 | ジョナタン・カフー | FW | 5 |
| 10 | フェリペ・マルケス | FW | 5 |
| 10 | マルカン | MF | 5 |
| 13 | アンドレ・フェリペ | FW | 4 |
| 13 | ジョアン・ルーカス | DF | 4 |
| 13 | マルロン | DF | 4 |
| 16 | カミーロ | MF | 2 |
| 16 | ケルビン・オソリオ | MF | 2 |
| 16 | パウロン | DF | 2 |
| 16 | ウェンデル | DF | 2 |
| 16 | ガブリエル・ピラニ | MF | 2 |
| 21 | グスタボ・ネスカウ | FW | 1 |
| 21 | マルキーニョス | FW | 1 |
| 21 | シドクレイ | DF | 1 |
| 21 | アラン・アンペルール | DF | 1 |
| 21 | クリスティアン・リバス | MF | 1 |
| 21 | イゴール・カリウス | DF | 1 |
| 21 | エヴェルトン | FW | 1 |
| 21 | ルカス・カルドーソ | MF | 1 |
| 21 | ジェニソン | FW | 1 |































