選手成績サマリー
選手成績の対象は50選手です。
出場時間トップゴラン・ヨリチ 2,406分
G+Aトップダリヨ・ビシュチャン 14
得点トップダリヨ・ビシュチャン 14
主要選手一覧
| 選手 | 出場 | 分 | 得点 | アシスト | シュート | パス | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴラン・ヨリチ | 27 | 2,406 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グレガ・トリプラット | 27 | 2,369 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パトリック・ラウゼッガー | 26 | 2,340 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリヴェール・プシュタイ | 25 | 2,280 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ムラット・ヴェリウ | 25 | 2,207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダリヨ・ビシュチャン | 27 | 2,179 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジークフリート・ラスワルダー | 25 | 2,167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マルセル・ライヒマン | 24 | 2,158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アルメディン・ホタ | 24 | 2,100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フローリアン・オーバーリッサー | 23 | 2,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マカンダ・ムパカ | 26 | 2,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クリスティアン・ドロプスト | 25 | 2,037 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トマス・リードル | 24 | 2,012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クリスチャン・ザブラトニッヒ | 24 | 1,751 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マティアス・ドリンガー | 19 | 1,691 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マルコ・ライヒ | 21 | 1,607 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダルヤン・アレクシッチ | 18 | 1,564 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アレクサンダー・ペルヒャー | 19 | 1,531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ペーター・プッカー | 21 | 1,494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベルント・シーアフーバー | 18 | 1,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トーマス・ピルカー | 12 | 1,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マルヤン・クロピウニク | 26 | 1,077 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アレクサンダー・シェンク | 12 | 1,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トニ・クリジャン | 26 | 991 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シュテファン・ビュルグラー | 14 | 939 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボリス・ヒュッテンブレンナー | 10 | 900 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルムート・ケーニッヒ | 15 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フロリアン・ハインドル | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パトリック・ラディンガー | 10 | 767 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シュテファン・コレップ | 14 | 716 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マルコ・コラー | 15 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マルティン・サレンティニッグ | 18 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サンドロ・ゴタル | 6 | 523 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マルク・バウムガルトナー | 5 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サヴィッチ・ドラゼン | 4 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミハエル・チェルメニャク | 4 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マクシミリアン・リッシャー | 5 | 226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クリストフ・マッテス | 3 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボウ・バンガイ | 3 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パイティム・ビラリ | 3 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マクシミリアン・オラツェ | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アル・シュコロ | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヤコブ・オルゴニー | 5 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エリアス・ヴァグナー | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サイド・ジュリッチ | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クリスチャン・シンメル | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イヴァン・バルベリッチ | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アンドレアス・シャワルツ | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サイモン・サドネック | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グレゴール・クーリ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















































