選手成績サマリー
選手成績の対象は43選手です。シュート数のトップはパスカル・エストラダ(2本)です。
出場時間トップアルベルト・ノラゲル 2,557分
G+Aトップウラジスラフ・モロゾフ 12
得点トップウラジスラフ・モロゾフ 10
アシストトップアルベルト・ノラゲル 4
指標メニュー
主要選手一覧
| 選手 | 出場 | 分 | 得点 | アシスト | シュート | パス | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルベルト・ノラゲル | 30 | 2,557 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
イサク・ターナンダー | 30 | 2,272 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
マグヌス・サービー | 27 | 2,146 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
カスパー・ヨルゲンセン | 29 | 1,942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
マインハルト・オルセン | 23 | 1,674 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ポントゥス・テクセル | 21 | 1,539 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レナート・モーザー | 17 | 1,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ネマンジャ・ネディッチ | 24 | 1,494 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ウラジスラフ・モロゾフ | 22 | 1,488 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
フィリップ・レスニアク | 25 | 1,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アダム・ダンコ | 15 | 1,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘスス・アルファロ | 23 | 1,304 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ニエルス・モルベルグ | 17 | 1,296 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
パスカル・エストラダ | 14 | 1,170 | 0 | 0 | 2 | 106 | 1 |
ヤコブ・ヴァドストルプ | 16 | 1,158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンス・ホルスベルグ | 14 | 1,052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミカエル・インゲブリッツェン | 19 | 962 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ビラッズ・ウェス | 9 | 779 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ネビヨウ・ペリー | 17 | 702 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
マグヌス・ドイ | 13 | 655 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クリストッファー・パルム | 13 | 644 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
エリック・ボウファック | 14 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エル・ラウルセンDF | 7 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クリスチャン・ベスターゴー | 7 | 540 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ジェフリー・アジェイ-ブローニ | 13 | 529 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
アリ・レイフソン | 8 | 481 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フレデリック メラー | 15 | 243 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スターリング・ヤテケ | 4 | 221 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エヌ・ボッセンFW | 6 | 213 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ヨハネス・ビャルナソン | 10 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アブドゥル・アルシャド | 7 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダルトン・ウィルキンス | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キリロ・シューシュマン | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ニコライ・ボッセン | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エー・キャーガードMF | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オー・シェイクMF | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アブドゥリー・ンジャイ | 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サムエル・ブラコフスキー | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ニールセンMF | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マッツ・ペダーセン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レビンセンFW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジャミウ・ムスバウディーンMF | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キャスパー・ホルメルンド | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |













































