連続記録サマリー
2023/24
KVメヘレン 2023/24シーズンの連続記録は3大会を対象に集計しています。
対象3大会
連続記録
ジュピラー・プロ・リーグ
連勝記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 2024/02/18 | 4 | vs アントワープ | ||
| ② | 2023/24 | 2024/02/25 | - | vs コルトレイク | |
| ③ | 2023/24 | 2024/03/03 | - | vs セルクル・ブルッヘ | |
| ④ | 2023/24 | 2024/03/09 | - | vs ウェステルロー |
連続引分記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 2023/07/31 | 1 | vs クラブ・ブルッヘ | ||
| 2023/24 | 2023/10/01 | 1 | vs アントワープ | ||
| 2023/24 | 2023/11/06 | 1 | vs スタンダール・リエージュ | ||
| 2023/24 | 2023/12/10 | 1 | vs クラブ・ブルッヘ | ||
| 2023/24 | 2024/02/02 | 1 | vs アンデルレヒト | ||
| 2023/24 | 2024/02/12 | 1 | vs KRCゲンク | ||
| 2023/24 | 2024/04/24 | 1 | vs スタンダール・リエージュ |
連敗記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 2023/10/08 | 3 | vs アンデルレヒト | ||
| ② | 2023/24 | 2023/10/22 | - | vs KRCゲンク | |
| ③ | 2023/24 | 2023/10/28 | - | vs セルクル・ブルッヘ |
ベルギーカップ
連勝記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | - | 0 | - |
連続引分記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 2023/11/01 | 1 | vs ノッケ |
連敗記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | - | 0 | - |
クラブ親善試合
連勝記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 2023/06/24 | 4 | vs テンポ・オーフェレイセ | ||
| ② | 2023/24 | 2023/07/01 | - | vs ルペル・ブーム | |
| ③ | 2023/24 | 2023/07/08 | - | vs SKベフェレン | |
| ④ | 2023/24 | 2023/07/14 | - | vs マッカビ・ネタニヤ |
連続引分記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | - | 0 | - |
連敗記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 2023/03/23 | 1 | vs ロンメル・ユナイテッド |
















