ファウルサマリー
2025/26
ファウルランキングの対象は24選手です。首位と2位の差は31です。
対象24選手
首位値65
全体平均18.67
指標メニュー
ファウルランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | ファウル |
|---|---|---|---|
| 1 | リュドヴィク・アジョルク | FW | 65 |
| 2 | パテ・ムブープ | FW | 34 |
| 3 | レミ・ラボー・ラスカリ | FW | 32 |
| 4 | ウーゴ・マニェッティ | MF | 31 |
| 5 | ブレンダン・シャルドネ | DF | 30 |
| 6 | カモリ・ドゥンビア | MF | 29 |
| 7 | ロマン・デル・カスティージョ | FW | 28 |
| 7 | ヨリス・ショタール | MF | 28 |
| 9 | ダウダ・ギンド | DF | 26 |
| 9 | スマイラ・クリバリ | DF | 26 |
| 11 | ルーカス・トゥサール | MF | 24 |
| 12 | エリック・ディナ・エビンベ | MF | 22 |
| 13 | ケニー・ララ | DF | 17 |
| 14 | ママ・バルデ | FW | 15 |
| 15 | ブラッドリー・ロッコ | DF | 12 |
| 16 | ミシェル・ディアス | DF | 9 |
| 17 | トリクパレイ・ゾグベ | DF | 7 |
| 18 | ラファエル・ルグエン | DF | 4 |
| 19 | ジュリアン・ル・カルディナル | DF | 3 |
| 20 | ピエール・リーズ・メルー | MF | 2 |
| 21 | グレゴワール・クデル | GK | 1 |
| 21 | ラドスワフ・マイェツキ | GK | 1 |
| 21 | ハミドゥ・マカロー | MF | 1 |
| 21 | ジャスティン・ブルゴー | MF | 1 |


























