先発サマリー
2019
先発ランキングの対象は21選手です。
対象21選手
首位値24
全体平均12.57
先発ランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | 先発 |
|---|---|---|---|
| 1 | ンドゥカク・ウドカ・アリソン | DF | 24 |
| 1 | ビプロ・アハメド | MF | 24 |
| 1 | ヤミン・ムンナ | DF | 24 |
| 1 | アリシェル・アジゾフ | FW | 24 |
| 5 | ビシュワナート・ゴシュ | DF | 23 |
| 5 | モハメド・カーン | DF | 23 |
| 7 | アシュラフル・ラナ | GK | 22 |
| 7 | ラファエル・オドヴィン・オンウレベ | FW | 22 |
| 9 | モハメド・ハレクルザマン | DF | 20 |
| 10 | モハメド・ラナ | MF | 19 |
| 11 | アレックス・ラファエル | FW | 10 |
| 12 | ヴァレリー・グリシン | MF | 9 |
| 13 | ラシェドゥル・モニ | DF | 4 |
| 14 | ファズレイ・ラビ | MF | 3 |
| 14 | モハマド・メズバー | MF | 3 |
| 16 | モハメド・アリフル・イスラム | DF | 2 |
| 16 | サブジ・ログ | GK | 2 |
| 16 | モハンマド・ソヘル・ラナ | DF | 2 |
| 16 | ヴァレリー・フリシェル | FW | 2 |
| 20 | モハンマド・シャヘドル・アラム・シャヘド | MF | 1 |
| 20 | モハメド・ホサイン | MF | 1 |























