選手成績サマリー
選手成績の対象は50選手です。
出場時間トップマーテー・ピンテール 1,732分
G+Aトップシルヴェスター・ヘチェイ 10
得点トップシルヴェスター・ヘチェイ 10
アシストトップバルナバーシュ・メニハールト 4
主要選手一覧
| 選手 | 出場 | 分 | 得点 | アシスト | シュート | パス | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
マーテー・ピンテール | 22 | 1,732 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ダーヴィド・ガーシュパール | 23 | 1,576 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ゾルターン・ギンチャイ | 19 | 1,558 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボトンド・シェベ | 19 | 1,244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
バルナバーシュ・メニハールト | 20 | 1,207 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ドミニク・ハンツ | 18 | 1,141 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ラースロー・ベンコー | 24 | 1,115 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
クリストフ・ケネーズ | 24 | 1,097 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ケヴィン・ポラーク | 15 | 1,004 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
シルヴェスター・ヘチェイ | 21 | 967 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アダム・ソモジ | 10 | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コッパーニ・キシュ | 11 | 813 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ゾルターン・ナジ | 9 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アーコシュ・クビチェク | 10 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アーコシュ・サボー | 13 | 748 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ペーテル・カロチャーニ | 14 | 737 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ガボル・メジェリ | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マーク・ギェトヴァン | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゲルゲイ・コチシュ | 8 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダーヴィド・バコー | 14 | 567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ローリンク・パップ | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エフ・ラースロー- | 14 | 460 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エネ・シャーンドル | 6 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アトロック・ザラン | 7 | 395 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バラージュ・ラーツ | 6 | 393 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カーロイ・ドミニク・フェルディ | 5 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベンツェ・コヴァーチ | 7 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アダム・サモシ | 4 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ペーテル・ミリツ | 4 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボトンド・ホルヴァート | 4 | 331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
イシュトヴァーン・ヴォイトコ | 6 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マルク・セレーニ | 5 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アーダーム・ジェネシュ | 9 | 273 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
マーチャシュ モルナール | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ヴィクトル・ペトロック | 4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リハールド・ヴェルネシュ | 3 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マルク・セベスティエン | 7 | 190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アレクサンダー・トート | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
タマーシュ・サボー | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アベル・クライチョヴィツ | 2 | 145 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ビー・ブラウン- | 3 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゾンボル・リジツァイ | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フェレンツ・ウイヴァーリ | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
タマーシュ・チルシュ | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シェベシュチェーン・イフリグ・ファルカス | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベネデク・シモン | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナジ・ミハーイ | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ビー・ケチケーシュFW | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サボルチ・シモン | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ビー・シェーンFW | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















































