キーパスサマリー
2025/26
キーパスランキングの対象は17選手です。首位と2位の差は2です。
対象17選手
首位値16
全体平均4.76
指標メニュー
キーパスランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | キーパス |
|---|---|---|---|
| 1 | アデモラ・ルックマン | MF | 16 |
| 2 | アレクサンダー・イウォビ | MF | 14 |
| 3 | ビクター・オシメン | FW | 8 |
| 4 | サミュエル・チュクウェゼ | FW | 7 |
| 4 | アコル・アダムス | FW | 7 |
| 6 | ソプルチュクウ・オニェメアエチ | DF | 6 |
| 7 | モーゼス・サイモン | FW | 5 |
| 8 | ブライト・オサイ=サミュエル | DF | 4 |
| 9 | オゴチュクウ・オニエカ | MF | 3 |
| 10 | カルビン・バッシー | DF | 2 |
| 10 | フィサヨ・デレ=バシル | MF | 2 |
| 10 | オルワセミロゴ・アジャイ | DF | 2 |
| 13 | チドジー・アワジエム | DF | 1 |
| 13 | エベレ・オヌアチュ | FW | 1 |
| 13 | ビクター・ボニフェイス | FW | 1 |
| 13 | テミタヨ・アイナ | DF | 1 |
| 13 | クリスタンタス・ウチェ | MF | 1 |



















