キーパスサマリー
2025/26
キーパスランキングの対象は27選手です。首位と2位の差は16です。
対象27選手
首位値65
全体平均15.63
指標メニュー
キーパスランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | キーパス |
|---|---|---|---|
| 1 | トミ・オライリー | MF | 65 |
| 2 | マックス・サンダース | MF | 49 |
| 3 | リース・ハッチンソン | DF | 47 |
| 4 | ルイス・ビリングトン | DF | 37 |
| 5 | ジャック・パウエル | MF | 31 |
| 6 | カラム・アギウス | MF | 27 |
| 7 | ジョシュア・マーチ | FW | 26 |
| 8 | マトゥシュ・ホリチェク | MF | 22 |
| 9 | ミッキー・デメトリオウ | DF | 20 |
| 9 | オーウェン・ルント | MF | 20 |
| 11 | ジェームス・コノリー | DF | 14 |
| 12 | エムレ・テズゲル | FW | 13 |
| 13 | ジャック・ランケスター | MF | 7 |
| 13 | コナー・トーマス | MF | 7 |
| 13 | ルカ・ムーア | MF | 7 |
| 16 | チャーリー・フィニー | DF | 5 |
| 16 | アドリアン・ティボー | FW | 5 |
| 18 | ディオン・ランキン | MF | 4 |
| 19 | オリバー・アームストロング | MF | 3 |
| 19 | スタン・ダンシー | DF | 3 |
| 19 | イアゴ・スコット・アベル- | MF | 3 |
| 22 | フィル・クローカー | DF | 2 |
| 23 | アルフィ・ポンド | DF | 1 |
| 23 | ジェームス・ゴールディング | DF | 1 |
| 23 | オマー・ボーグル | FW | 1 |
| 23 | ジョーダン・ホドキン | FW | 1 |
| 23 | ライアン・チャドウィック- | MF | 1 |





























