得点サマリー
2023
得点ランキングの対象は11選手です。首位と2位の差は2点です。
対象11選手
首位値5
全体平均1.82
指標メニュー
得点ランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | イングロ | FW | 5 |
| 2 | ジェオバーネ・ムーラー | MF | 3 |
| 3 | ビニシウス・ボッフ | FW | 2 |
| 3 | パトリック・アラン | MF | 2 |
| 3 | ジャルマ | MF | 2 |
| 6 | ジョナサン | FW | 1 |
| 6 | ロドリゴ・カリオカ | FW | 1 |
| 6 | マイケル・パウリスタ | FW | 1 |
| 6 | レナート・ヴィスキ | DF | 1 |
| 6 | エンリケ・パウロ | FW | 1 |
| 6 | カリオカ・ガブリエル | DF | 1 |













