キーパスサマリー
2025
キーパスランキングの対象は34選手です。首位と2位の差は8です。
対象34選手
首位値44
全体平均10.88
指標メニュー
キーパスランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | キーパス |
|---|---|---|---|
| 1 | エリアス・アルフォンソ | MF | 44 |
| 2 | ロナルド・コルネット | MF | 36 |
| 3 | フェリックス・リャーノ | MF | 30 |
| 4 | セサル・カストロ | DF | 28 |
| 5 | フアン・フェリウ | DF | 26 |
| 5 | シー カストロ- | DF | 26 |
| 7 | マルセロ・アコスタ | MF | 19 |
| 8 | フランコ・アラゴン | MF | 17 |
| 9 | セルヒオ・フレテス | MF | 15 |
| 10 | オスカル・ロメロ | MF | 14 |
| 11 | オルランド・ダビド・コルマン | MF | 12 |
| 12 | ペドロ ソーサ | DF | 11 |
| 13 | ディエゴ・アコスタ | FW | 10 |
| 13 | アミン・モリナス | MF | 10 |
| 13 | ロドリゴ・ルイス・ディアス | FW | 10 |
| 16 | ロベルト・マルティネス | MF | 8 |
| 17 | セルヒオ・サナブリア | MF | 6 |
| 17 | エッチ・リケルメ- | MF | 6 |
| 19 | ルネ・ロドリゲス | DF | 5 |
| 19 | フェルナンド・カセレス | DF | 5 |
| 19 | ロドリゴ- | MF | 5 |
| 22 | ウリセス・コロネル | DF | 4 |
| 22 | セサル・ラミレス | DF | 4 |
| 22 | ビクトル・アルグエロ | MF | 4 |
| 25 | ブラヒアン・フェルナンデス | MF | 2 |
| 25 | ウィリアム・カサノバ | MF | 2 |
| 25 | エステバン・マイダナ | DF | 2 |
| 25 | ミゲル・バレート | DF | 2 |
| 25 | セルヒオ・バレイロ | FW | 2 |
| 30 | フェルナンド・ディアス | DF | 1 |
| 30 | マルコス・カバジェロ | DF | 1 |
| 30 | アンヘル・マルティネス | GK | 1 |
| 30 | フアン・サイス | DF | 1 |
| 30 | マルティネス- | GK | 1 |




































