選手成績サマリー
選手成績の対象は42選手です。シュート数のトップはクレタス・ノンビル(26本)です。
出場時間トップクレタス・ノンビル 3,009分
G+Aトップミハル・クパーク 10
得点トップトマシュ・ポズナル 9
アシストトップジョス・ディディバ 4
指標メニュー
主要選手一覧
| 選手 | 出場 | 分 | 得点 | アシスト | シュート | パス | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
クレタス・ノンビル | 39 | 3,009 | 2 | 0 | 26 | 798 | 98 |
スタニスラフ・ドスタール | 33 | 2,970 | 0 | 0 | 0 | 960 | 2 |
ミハル・クパーク | 36 | 2,887 | 7 | 3 | 25 | 668 | 46 |
ミロシュ・コペチニー | 35 | 2,831 | 0 | 0 | 13 | 710 | 48 |
ジョス・ディディバ | 38 | 2,712 | 0 | 4 | 14 | 696 | 28 |
ヤクプ・チェルニーン | 33 | 2,513 | 5 | 2 | 18 | 803 | 18 |
ミハル・フカラ | 28 | 2,298 | 0 | 2 | 9 | 541 | 54 |
ヤクブ・コラール | 30 | 2,206 | 1 | 1 | 4 | 545 | 20 |
アントニン・クリャプカ | 31 | 2,164 | 0 | 0 | 2 | 676 | 22 |
マリアン・ピショヤ | 30 | 2,070 | 1 | 1 | 12 | 461 | 34 |
ダビド・マハリク | 29 | 1,689 | 4 | 3 | 8 | 195 | 22 |
トマシュ・ポズナル | 36 | 1,685 | 9 | 1 | 24 | 218 | 6 |
スタンレー・カヌ | 35 | 1,573 | 6 | 4 | 24 | 159 | 6 |
ルカーシュ・バルトシャク | 22 | 1,414 | 2 | 2 | 11 | 328 | 18 |
スタニスラフ・ペトルタ | 24 | 1,276 | 3 | 0 | 10 | 287 | 15 |
マテイ・クベク | 31 | 1,224 | 3 | 2 | 14 | 166 | 14 |
トマシュ・ウルブリッチ | 33 | 1,101 | 3 | 3 | 12 | 183 | 10 |
ヤン・カラビシュカ | 23 | 908 | 1 | 0 | 10 | 204 | 17 |
ヤクブ・ユガス | 8 | 656 | 0 | 0 | 3 | 235 | 13 |
ズビアド・ナッチケビア | 13 | 588 | 1 | 0 | 4 | 75 | 7 |
ヤクブ・ペシェク | 11 | 450 | 0 | 1 | 6 | 83 | 5 |
クリステルス・ペンケビクス | 9 | 404 | 0 | 0 | 5 | 95 | 7 |
トマーシュ・ヘレブラント | 14 | 393 | 0 | 1 | 3 | 90 | 7 |
ルカーシュ・ブラネツキー | 14 | 358 | 3 | 0 | 2 | 48 | 3 |
ミラン・クノブロッホ | 3 | 277 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
サムエル・ベラニーク | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ステパン・バチュレク | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 |
スチェルニャヴィッチDF | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アンドレ・ロペス | 3 | 211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ヴカディノビッチMF | 3 | 205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゼット・ナチケビアFW | 4 | 183 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エス・ポラセクDF | 3 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダビド・トカーチ | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラデク・オベスニー | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ケー・メルクMF | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ルカシュ・ブフヴァルデク | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エム・ピソヤDF | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アダム・チーズ | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パトリク・クリシェク | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハマルチク- | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドルナクMF | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
シモン・ポラシェク | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












































