ベンチサマリー
2014/15
ベンチランキングの対象は32選手です。首位と2位の差は4です。
対象32選手
首位値24
全体平均8.22
ベンチランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | ベンチ |
|---|---|---|---|
| 1 | クリストフ・クナスミュルナー | MF | 24 |
| 2 | マヌエル・クッティン | GK | 20 |
| 2 | レネ・シッカー | MF | 20 |
| 4 | ベンジャミン・スリマーニ | FW | 15 |
| 5 | フィリップ・マリチセク | MF | 14 |
| 5 | エルディス・バイラミ | MF | 14 |
| 5 | マルクス・カッツァー | DF | 14 |
| 8 | マルクス・ラックナー | DF | 13 |
| 8 | マルヴィン・エグホ | FW | 13 |
| 10 | パトリック・ヴェッセリー | DF | 12 |
| 10 | イシアカ・ウェドラオゴ | FW | 12 |
| 10 | トーマス・ウェーバー | DF | 12 |
| 13 | シモン・マンゾーニ | GK | 8 |
| 14 | マルクス・ヴォストリー | DF | 7 |
| 14 | マルクス・マイアー | MF | 7 |
| 14 | トニ・ヴァスティッチ | FW | 7 |
| 17 | イェルク・ジーベンハンドル | GK | 6 |
| 17 | ルーカス・グロズレク | FW | 6 |
| 19 | トーマス・エブナー | MF | 5 |
| 19 | ニコ・レフラー | MF | 5 |
| 19 | ムスタファ・ヤヴズ | DF | 5 |
| 22 | アンドレアス・ライトナー | GK | 4 |
| 22 | マルクス・ブルッチ | MF | 4 |
| 24 | ウィルフリード・ドモー | FW | 3 |
| 24 | クリストフ・シェスヴェンドター | DF | 3 |
| 26 | シュテファン・アウアー | MF | 2 |
| 26 | ダニエル・トート | MF | 2 |
| 26 | ルーカス・チュラウアー | MF | 2 |
| 29 | マクシミリアン・ザックス | MF | 1 |
| 29 | リヒャルト・ヴィントビヒラー | DF | 1 |
| 29 | ドミニク・ブルシッチ | MF | 1 |
| 29 | ダニエル ローゼンビッヒラー | DF | 1 |


































