ベンチサマリー
2014/15
ベンチランキングの対象は20選手です。首位と2位の差は1です。
対象20選手
首位値30
全体平均8.7
ベンチランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | ベンチ |
|---|---|---|---|
| 1 | ダビド・トマス | DF | 30 |
| 2 | フィリップ・ドレイパー | GK | 29 |
| 3 | リディアン・デイヴィス | MF | 20 |
| 4 | ステファン・ウィリアムズ | MF | 14 |
| 5 | ライアン・バットリー | DF | 12 |
| 6 | シオン・ジェームス | DF | 10 |
| 7 | クレダン・デイヴィス | DF | 9 |
| 7 | トーマス・ショー | MF | 9 |
| 9 | アントニオ・ジョバンニ・ヴィンチェンツォ・コルビシエーロ | DF | 7 |
| 10 | スティーヴン・ライト | DF | 6 |
| 11 | バリ・モーガン | MF | 5 |
| 11 | クリス デイビス | MF | 5 |
| 11 | シオン・エヴァンズ | MF | 5 |
| 14 | トーマス・アティオ | DF | 3 |
| 14 | ジェイミー・バトラー | MF | 3 |
| 16 | マーク・ジョーンズ | FW | 2 |
| 16 | ジェフ・ケラウェイ | MF | 2 |
| 18 | スチュアート・ジョーンズ | DF | 1 |
| 18 | ルーク・シャーボン | MF | 1 |
| 18 | ロス・スティーブンズ | MF | 1 |






















