被突破サマリー
2021
被突破ランキングの対象は15選手です。首位と2位の差は1です。
対象15選手
首位値11
全体平均6
指標メニュー
被突破ランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | 被突破 |
|---|---|---|---|
| 1 | レオネル・フスティニアノ | MF | 11 |
| 2 | アレックス・グラネル | MF | 10 |
| 3 | ロベルト・フェルナンデス | DF | 9 |
| 4 | ガブリエル・ビジャミル | MF | 8 |
| 4 | エルウィン・サベドラ | MF | 8 |
| 6 | ディエゴ・ベハラノ | DF | 7 |
| 6 | エルナン・ロドリゲス・ロドリゲス | MF | 7 |
| 6 | レオナルド・ラモス | FW | 7 |
| 9 | ジョン・ガルシア | MF | 6 |
| 9 | アルベルト・ギティアン | DF | 6 |
| 11 | ブルーノ・ミランダ | FW | 3 |
| 11 | ハイロ・キンテロス | DF | 3 |
| 13 | ルイス・グティエレス | DF | 2 |
| 13 | セサル・メナチョ | FW | 2 |
| 15 | アルバロ・レイ | MF | 1 |

















