選手成績サマリー
選手成績の対象は23選手です。
出場時間トップシェイ・チャールズ 606分
G+Aトップカルロス・フォーブス 10
得点トップカルロス・フォーブス 4
アシストトップカルロス・フォーブス 6
主要選手一覧
| 選手 | 出場 | 分 | 得点 | アシスト | シュート | パス | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
シェイ・チャールズ | 7 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オスカー・ボブ | 7 | 596 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ウィリアム・ディクソン | 7 | 563 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
トマス・ガルベス | 7 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルロス・フォーブス | 6 | 540 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
フィンリー・バーンズ | 6 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アデディレエマヌエルアウォコヤメブデ | 6 | 514 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ミッキ・アベロン・レアンダー・ヴァンサス | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ニコ・オライリー | 5 | 450 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ラカイル・サミュエル | 5 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジャデル・カトンゴ | 5 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ケーン・テイラー | 5 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジョシュ・アダム | 6 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マックス・アレイン | 3 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジョージ・マレー=ジョーンズ | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エズラ・カリントン | 3 | 161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ジョエル・チシサンガ・ンダラ | 5 | 134 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キアン・ブレッキン | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダニエル・オグウル | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジェイコブ・ライト | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ファリード・アルファ・ループレヒト | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジャスティン・オボアヴォドゥオ | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マシュー・ウィッティンガム | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

























