カード合計サマリー
2015
カード合計ランキングの対象は22選手です。首位と2位の差は1です。
対象22選手
首位値7
全体平均2.64
指標メニュー
カード合計ランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | カード合計 |
|---|---|---|---|
| 1 | オスバルド・アロンソ | MF | 7 |
| 2 | ゴンサロ・ピネダ・レジェス | MF | 6 |
| 3 | ジョン・フリベリ | MF | 4 |
| 3 | オニール・フィッシャー | DF | 4 |
| 3 | ブラッド・エヴァンス | DF | 4 |
| 3 | アンディ・ローズ | MF | 4 |
| 3 | ザック・スコット | DF | 4 |
| 8 | タイロン・ミアーズ | DF | 3 |
| 8 | マルコ・パッパ | MF | 3 |
| 10 | アンドレアス・イヴァンシッツ | MF | 2 |
| 10 | マイケル・アジラ | MF | 2 |
| 10 | チャド・マーシャル | DF | 2 |
| 10 | ステファン・フライ | GK | 2 |
| 10 | ラマー・ニーグル | MF | 2 |
| 10 | オバフェミ・マルティンス- | - | 2 |
| 16 | クリスチャン・ロルダン | MF | 1 |
| 16 | クリント・デンプシー | FW | 1 |
| 16 | レオナルド・ゴンサレス | DF | 1 |
| 16 | トマス・ベディネッリ | FW | 1 |
| 16 | ディラン・レミック | DF | 1 |
| 16 | チャド・バレット | FW | 1 |
| 16 | アンディ・クレイヴン | FW | 1 |
























