総パスサマリー
2026
総パスランキングの対象は27選手です。首位と2位の差は261です。
対象27選手
首位値2522
全体平均798.56
指標メニュー
総パスランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | 総パス |
|---|---|---|---|
| 1 | マックスウェル・ウォレッツィ | DF | 2,522 |
| 2 | ジェイソン・パラシオス | DF | 2,261 |
| 3 | マシュー・コーコラン | MF | 1,933 |
| 4 | アンディ・ナハル | DF | 1,746 |
| 5 | ブライアン・シュワーク | GK | 1,335 |
| 6 | ハニー・ムクタール | FW | 1,250 |
| 7 | パトリック・ヤズベク | MF | 1,243 |
| 8 | エドヴァルド・タグセット | MF | 1,235 |
| 9 | ダニエル・ロヴィッツ | DF | 1,050 |
| 10 | クリスティアン・エスピノサ | FW | 1,012 |
| 11 | リード・ベーカー・ホワイティング | DF | 965 |
| 12 | ジャック・マハー | DF | 890 |
| 13 | ブライアン・アコスタ | MF | 689 |
| 14 | ジョシュア・バウアー | DF | 497 |
| 15 | サミュエル・サリッジ | FW | 487 |
| 16 | エリアス・サード | FW | 424 |
| 17 | アレクサンドル・ムイル | MF | 415 |
| 18 | アフメド・カーセム | FW | 366 |
| 19 | アブドル・モハンマド | MF | 285 |
| 20 | トーマス・ウィリアムズ | DF | 266 |
| 21 | ウォーレン・マドリガル | FW | 262 |
| 22 | ブルネ- | MF | 166 |
| 23 | ウーベンス・パシウス | FW | 85 |
| 24 | ハビエル・バルデス | GK | 72 |
| 25 | ジョーダン・ナイト | DF | 63 |
| 26 | ジョセフ・ウィリス | GK | 36 |
| 27 | ジュリアン・ゲインズ | DF | 6 |





























