ブロックサマリー
2024
ブロックランキングの対象は17選手です。首位と2位の差は5です。
対象17選手
首位値18
全体平均4.65
指標メニュー
ブロックランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | ブロック |
|---|---|---|---|
| 1 | アントニオ・ロメオ | DF | 18 |
| 2 | レナン・フェルナンデス・ガルシア | MF | 13 |
| 3 | デイビッド・ノーマン | MF | 10 |
| 4 | アッラン・エニョウ | DF | 9 |
| 5 | バスコ・フライ | MF | 6 |
| 6 | アレハンドロ・ディアス | FW | 4 |
| 6 | ジェームス・キャメロン | DF | 4 |
| 8 | マッテオ・カンパーニャ | DF | 3 |
| 9 | ミカエル・カンターブ | MF | 2 |
| 9 | ティエルノ・バー | DF | 2 |
| 9 | アンソニー・ホワイト | DF | 2 |
| 12 | ベンジャミン・フィスク | MF | 1 |
| 12 | パリス・ジー | DF | 1 |
| 12 | タイラー・クロフォード | MF | 1 |
| 12 | オリヴィエ・ロメンス | MF | 1 |
| 12 | チャン | DF | 1 |
| 12 | ホセ・ナバロ | FW | 1 |



















