出場サマリー
2024
出場ランキングの対象は48選手です。首位と2位の差は2です。
対象48選手
首位値31
全体平均11.27
出場ランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | 出場 |
|---|---|---|---|
| 1 | ガブリエル・ブラウン | DF | 31 |
| 2 | ビクトル・グリフィス | MF | 29 |
| 3 | ラファエル・エマヌエル | MF | 25 |
| 4 | ハイメ・ハリソン | DF | 24 |
| 5 | アリエル・アロヨ | DF | 21 |
| 5 | ケビン・アルトゥーロ・メネセス | FW | 21 |
| 7 | ジョバンニ・ハーバート | MF | 19 |
| 7 | ディエゴ・フォリ | DF | 19 |
| 9 | フランシスコ・ベンセ | DF | 17 |
| 9 | セルヒオ・ムリージョ | MF | 17 |
| 11 | ジャメル・ゴンザレス | MF | 16 |
| 11 | フアン・モスケーラ | DF | 16 |
| 13 | セルヒオ・モレノ | FW | 15 |
| 13 | レオネル・トリアナ | MF | 15 |
| 15 | アンヘル・サンチェス | FW | 14 |
| 15 | ジョセフ・アドリアン・バルガス・センテーニョ | GK | 14 |
| 15 | ダリオ・ライト | MF | 14 |
| 18 | アンソニー・ハーバート | DF | 13 |
| 19 | フランクリン・エドゥアルド・コルドバ・フレイタス | FW | 12 |
| 19 | ブライアン・ウンベルト・ゲバラ・サパタ | FW | 12 |
| 21 | アルマンド・クーパー | MF | 11 |
| 21 | ホセ・ゴンサレス | MF | 11 |
| 23 | シエラ- | DF | 10 |
| 23 | セサル・アウグスト・レイナ・バジャダレス | MF | 10 |
| 23 | ヤマル・リード | FW | 10 |
| 26 | ハハク・クルス | DF | 9 |
| 26 | ルベン・バルコ | MF | 9 |
| 28 | クリストファー・クラグウェル | DF | 8 |
| 28 | マリオ・ブレアリー | MF | 8 |
| 28 | エドガルド・アレクサンダー | GK | 8 |
| 31 | ハロルド・カミングス | DF | 7 |
| 31 | シャキール・コロナド | DF | 7 |
| 31 | オマル・リェレナ | DF | 7 |
| 31 | エマヌエル・セバジョス | DF | 7 |
| 35 | ジョナサン・セセニャ | MF | 6 |
| 35 | ダニエル・バルガス | FW | 6 |
| 35 | レイナルド・ポロ | GK | 6 |
| 35 | ジャマール・ディッケンズ | DF | 6 |
| 39 | ホインネル・フローレス | MF | 5 |
| 39 | オスカル・ペニャルバ | FW | 5 |
| 41 | ギルベルト デニス | GK | 4 |
| 41 | ジャンカルロス・ガルシア | DF | 4 |
| 41 | マヌエル・ロメロ | GK | 4 |
| 44 | エフライン・ブリスタン | FW | 3 |
| 45 | リゴベルト・リンド | FW | 2 |
| 45 | ルイス・バスケス | DF | 2 |
| 47 | ジェイ・ネレイダ- | DF | 1 |
| 47 | シー・メンドーサ- | DF | 1 |


















































