得点サマリー
2019/20
得点ランキングの対象は15選手です。首位と2位の差は4点です。
対象15選手
首位値20
全体平均4.8
指標メニュー
得点ランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | リース・マーフィー | FW | 20 |
| 2 | コートニー・ダファス | FW | 16 |
| 3 | マイルス・ヒッポライト | MF | 5 |
| 3 | ジミー・ディーン・スミス | MF | 5 |
| 5 | クリス・ダグノール | FW | 4 |
| 5 | ルーク・ウィルキンソン | DF | 4 |
| 5 | アルビ スケンディ | MF | 4 |
| 8 | マシュー・ワージントン | MF | 3 |
| 9 | トマス・ブラッドベリー | DF | 2 |
| 9 | マーク・リチャーズ | FW | 2 |
| 9 | チャーリー・リー | DF | 2 |
| 9 | ゴールド・オモタヨ | FW | 2 |
| 13 | ローソン・ダース | MF | 1 |
| 13 | レメアオ・ハットン | DF | 1 |
| 13 | トム ウェラン | MF | 1 |

















