カード合計サマリー
2020/21
カード合計ランキングの対象は26選手です。首位と2位の差は1です。
対象26選手
首位値11
全体平均4.73
カード合計ランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | カード合計 |
|---|---|---|---|
| 1 | チャーリー・リー | DF | 11 |
| 2 | カール・ディキンソン | DF | 10 |
| 2 | ルーク・ウィルキンソン | DF | 10 |
| 4 | マシュー・ワージントン | MF | 9 |
| 5 | ジョセフ・クイグリー | FW | 8 |
| 6 | アレクサンダー・ブラッドリー | MF | 7 |
| 6 | トーマス・ノウルズ | FW | 7 |
| 6 | アルビ スケンディ | MF | 7 |
| 9 | アダム・スミス | GK | 6 |
| 9 | ジョシュ・ヌーフヴィル | FW | 6 |
| 11 | マイケル・ケリー | DF | 5 |
| 11 | ジミー・ディーン・スミス | MF | 5 |
| 13 | リー・コリンズ | DF | 4 |
| 13 | ダニエル・リードビッター | DF | 4 |
| 13 | リース・マーフィー | FW | 4 |
| 16 | クリス・ダグノール | FW | 3 |
| 16 | ライアン・バーク | DF | 3 |
| 16 | ローソン・ダース | MF | 3 |
| 16 | ルーベン・リード | FW | 3 |
| 20 | コートニー・ダファス | FW | 2 |
| 21 | ビリー・サス=デイヴィス | DF | 1 |
| 21 | マシュー・ウォーバートン | MF | 1 |
| 21 | モーガン・ウィリアムズ | DF | 1 |
| 21 | ジョシュア・スタントン | DF | 1 |
| 21 | エマニュエル・ソヌペ | MF | 1 |
| 21 | マックス・ハント | DF | 1 |




























