選手成績サマリー
選手成績の対象は29選手です。
出場時間トップマット・オークリー 4,139分
G+Aトップトーマス・ニコルズ 19
得点トップトーマス・ニコルズ 15
アシストトップデイヴィッド・ウィーラー 5
主要選手一覧
| 選手 | 出場 | 分 | 得点 | アシスト | シュート | パス | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
マット・オークリー | 48 | 4,139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
リアム・サーコム | 41 | 3,560 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
アロン・リース・デイヴィス | 42 | 3,190 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
クリスチャン・リベイロ | 39 | 3,172 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
クレイグ・ウッドマン | 34 | 2,950 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ダニー・バターフィールド | 33 | 2,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スコット・ベネット | 31 | 2,446 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クリスティー・ピム | 27 | 2,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トーマス・ニコルズ | 39 | 2,421 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ジョーダン・ムーア=テイラー | 27 | 2,292 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
グレアム・カミンズ | 35 | 2,229 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
アレックス・ニコルズ | 32 | 2,217 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
マシュー・グライムズ | 25 | 2,186 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
デイヴィッド・ウィーラー | 47 | 2,086 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ジェームズ・ハモン | 22 | 1,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライアン・バーナード・ハーレイ | 25 | 1,936 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ジェームス・キーハン | 26 | 1,324 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
クリントン・モリソン | 25 | 1,101 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ジェームズ・レイノルズ・ジェイミー・マカリスター | 14 | 1,061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイビッド・ジェームズ・ノーブル | 16 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パトリック・ボールドウィン | 8 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リー・ホームズ | 8 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジョーダン・ティルソン | 5 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コナー・ライリー=ロウ | 5 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アーロン・ドーソン | 5 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トーマス・マッククレディ | 3 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マシュー・ジェイ | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリバー・ワトキンス | 3 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジェイソン・ポープ | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |































