先発サマリー
2021/22
先発ランキングの対象は32選手です。首位と2位の差は4です。
対象32選手
首位値53
全体平均19.25
指標メニュー
先発ランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | 先発 |
|---|---|---|---|
| 1 | ネイサン・ビショップ | GK | 53 |
| 2 | スティーヴン・マクラフリン | DF | 49 |
| 3 | エリオット・ヒューイット | DF | 45 |
| 4 | オリバー・ホーキンス | FW | 44 |
| 5 | スティーヴン・クイン | MF | 43 |
| 6 | リース・オーツ | FW | 41 |
| 7 | ジョージ・マリス | MF | 35 |
| 8 | ジョーダン・バウリー | DF | 32 |
| 8 | ジョン・オトゥール | DF | 32 |
| 10 | オリバー・クラーク | MF | 28 |
| 11 | ファレンド・ローソン | DF | 27 |
| 12 | ライアン・スターク | MF | 26 |
| 13 | ジョージ・ラプスリー | MF | 25 |
| 14 | マシュー・ロングスタッフ | MF | 18 |
| 14 | ジェームズ・パーチ | DF | 18 |
| 16 | ジェームス・マーフィー | MF | 16 |
| 16 | ルーカス・ジョーダン・エイキンズ | FW | 16 |
| 18 | ヘンリー・チャーズリー | MF | 13 |
| 19 | ダニエル・ジョンソン | FW | 11 |
| 20 | ケラン・ゴードン | MF | 7 |
| 21 | ジェームス・クラーク | DF | 6 |
| 22 | ウィリアム・フォレスター | DF | 4 |
| 22 | ライアン・バーク | DF | 4 |
| 22 | キーラン・ウォレス | MF | 4 |
| 22 | ジェイソン・ロウ | MF | 4 |
| 22 | タイリース・シンクレア | FW | 4 |
| 27 | ジョージ・シェルヴェイ | GK | 3 |
| 27 | キートン・ワード | MF | 3 |
| 29 | リチャード・ナルティ | DF | 2 |
| 30 | フランク・クーパー | DF | 1 |
| 30 | ジェームス・ゲイル | FW | 1 |
| 30 | イーサン・ヒル | MF | 1 |


































