連続記録サマリー
2024/25
マトロック・タウン 2024/25シーズンの連続記録は4大会を対象に集計しています。
対象4大会
連続記録
ノーザンプレミアリーグ・プレミアディヴィジョン
連勝記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 2024/10/12 | 2 | vs ヘブバーン・タウン | ||
| ② | 2024/25 | 2024/10/19 | - | vs バスフォード・ユナイテッド | |
| 2024/25 | 2024/11/10 | 2 | vs バンバー・ブリッジ | ||
| ② | 2024/25 | 2024/11/17 | - | vs ブライス・スパルタンズ | |
| 2024/25 | 2024/12/15 | 2 | vs ミックルオーバー・スポーツ | ||
| ② | 2024/25 | 2024/12/27 | - | vs イルケストン・タウン |
連続引分記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 2024/09/21 | 2 | vs ユナイテッド・オブ・マンチェスター | ||
| ② | 2024/25 | 2024/09/28 | - | vs ウィットビー・タウン | |
| 2024/25 | 2025/01/22 | 2 | vs ゲインズバラ・トリニティ | ||
| ② | 2024/25 | 2025/01/26 | - | vs ユナイテッド・オブ・マンチェスター | |
| 2024/25 | 2025/04/21 | 2 | vs イルケストン・タウン | ||
| ② | 2024/25 | 2025/04/26 | - | vs ランカスター・シティ |
連敗記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 2024/08/14 | 3 | vs ウィットビー・タウン | ||
| ② | 2024/25 | 2024/08/17 | - | vs ハイド・ユナイテッド | |
| ③ | 2024/25 | 2024/08/21 | - | vs ワークソップ・タウン | |
| 2024/25 | 2024/08/26 | 3 | vs リーク・タウン | ||
| ② | 2024/25 | 2024/09/07 | - | vs ミックルオーバー・スポーツ | |
| ③ | 2024/25 | 2024/09/11 | - | vs ゲインズバラ・トリニティ |
FAカップ
連勝記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | - | 0 | - |
連続引分記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 2024/08/31 | 1 | vs スポールディング・ユナイテッド |
連敗記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 2024/09/04 | 1 | vs スポールディング・ユナイテッド |
FAトロフィー
連勝記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | - | 0 | - |
連続引分記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | - | 0 | - |
連敗記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 2024/10/05 | 1 | vs ストゥールブリッジ |
クラブ親善試合
連勝記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | - | 0 | - |
連続引分記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 2024/07/06 | 1 | vs チェスターフィールド |
連敗記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 2024/07/13 | 3 | vs ダービー | ||
| ② | 2024/25 | 2024/07/24 | - | vs バクストン | |
| ③ | 2024/25 | 2024/08/07 | - | vs マンスフィールド・タウン |





















