カード合計サマリー
2022/23
カード合計ランキングの対象は22選手です。首位と2位の差は1です。
対象22選手
首位値13
全体平均4.64
カード合計ランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | カード合計 |
|---|---|---|---|
| 1 | マッテオ・ジッリ | DF | 13 |
| 2 | クリスティアン・ヌンツィアンテ | MF | 12 |
| 3 | リッカルド・カルニェルッティ | DF | 11 |
| 4 | サルヴァトーレ・パパ | MF | 8 |
| 5 | ヴィットーリオ・グラツィアーニ | MF | 7 |
| 5 | チーロ・ロレート | DF | 7 |
| 5 | フランチェスコ・ウリアーノ | MF | 7 |
| 8 | カルミネ・デ・セナ | FW | 6 |
| 9 | アントニオ・グラナータ | DF | 5 |
| 10 | マルコ・トゥンミネッロ | FW | 3 |
| 10 | ジョヴァンニ・フォレスタ | MF | 3 |
| 10 | シモーネ・ボナルーミ | DF | 3 |
| 10 | アレッシオ・ファエッラ | FW | 3 |
| 10 | ジョルジョ・サヴィーニ | MF | 3 |
| 15 | サベリアーノ・インファンティーノ | FW | 2 |
| 15 | アルトゥーロ・オンダ | DF | 2 |
| 15 | ダリオ・アナトレッラ | GK | 2 |
| 18 | サムエーレ・ヴィターレ | GK | 1 |
| 18 | アントニオ・ポルチーノ | DF | 1 |
| 18 | アダマ・サネ | FW | 1 |
| 18 | ナイジェル・キエレマテング | FW | 1 |
| 18 | マリオ・コッレンティ | FW | 1 |
























