得点サマリー
2023/24
得点ランキングの対象は19選手です。首位と2位の差は17点です。
対象19選手
首位値22
全体平均2.84
得点ランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | スティーブン・カルデナス | FW | 22 |
| 2 | ビクトル・メディナ | FW | 5 |
| 3 | ホセ・ロドリゲス | MF | 4 |
| 4 | ジャンカルロ・ゴンサレス | DF | 3 |
| 4 | ルイス・マドリガル | FW | 3 |
| 6 | ヨスティン・サリナス | DF | 2 |
| 6 | ハリー・ロハス | FW | 2 |
| 6 | ルイス・フェオリ | FW | 2 |
| 9 | ホセ・クベロ | MF | 1 |
| 9 | ネクスタリ・ロドリゲス | FW | 1 |
| 9 | ケンダル・ポラス | MF | 1 |
| 9 | アリエル・ソト | DF | 1 |
| 9 | ホセ・レジェス | MF | 1 |
| 9 | ウォルター・コルテス | DF | 1 |
| 9 | フアン・カレロ | FW | 1 |
| 9 | ホアン・ホスエ・ボニリャ・カルデロン- | MF | 1 |
| 9 | デニス・カスティージョ | DF | 1 |
| 9 | ブライアン・ベガ | MF | 1 |
| 9 | オラシオ・アギーレ | DF | 1 |





















