選手成績サマリー
選手成績の対象は50選手です。シュート数のトップはアリエル・アラウス(3本)です。
出場時間トップレオネル・モレイラ 2,790分
G+Aトップエルソン・メンデス 6
得点トップエルソン・メンデス 6
指標メニュー
主要選手一覧
| 選手 | 出場 | 分 | 得点 | アシスト | シュート | パス | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
レオネル・モレイラ | 31 | 2,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジャンカルロ・ゴンサレス | 29 | 2,529 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アリエル・ソト | 28 | 2,499 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エルソン・メンデス | 30 | 2,357 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルロス・ピネダ | 27 | 2,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライアン・ボラニョス | 24 | 1,764 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ファビオ・コロナド | 23 | 1,521 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘフリー・バルベルデ | 26 | 1,363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ルイス・ディアス | 24 | 1,358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アレクサンデル・ロペス | 20 | 1,331 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヨスティン・サリナス | 20 | 1,307 | 2 | 0 | 1 | 36 | 0 |
ケビン・エスピノサ | 16 | 1,243 | 2 | 0 | 0 | 42 | 0 |
イアン・ローレンス | 18 | 1,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ディラン・ラミレス | 27 | 1,148 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジョシュア・ナバロ | 17 | 970 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アリエル・アラウス | 14 | 924 | 0 | 0 | 3 | 31 | 0 |
エリック・トーレス | 12 | 907 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイロン・ジョージ | 14 | 885 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マルコス・ウレーニャ | 11 | 675 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホセ・レジェス | 10 | 670 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヨセルト・ヘルナンデス | 11 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジェー・ゴンサレスFW | 10 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ディエゴ・デ・ブエン | 13 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダグラス・セケイラ | 8 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジョニー・アルバレス | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ユースティン・サラス | 5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エー・ルイスMF | 13 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘスス・ベルナルデス | 12 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アンドリッド・ロハス | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ルイス・フェオリ | 8 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サンティアゴ・ロウ | 5 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホセ・アグエロ | 6 | 346 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダニエル・ロペス | 12 | 310 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ケイ・ファリアーMF | 6 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ディー・マリンMF | 3 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アレクシス・クンドゥミ | 5 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エー・バルボーザMF | 6 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エム・ベロンFW | 5 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シー・メネセスDF | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グスタボ・フェオリ | 3 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イアン・スミス | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ケナー・グティエレス | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フェルナン・ファエロン | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アレハンドロ・ブラン | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダニー・カルバハル | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アレクシス・ガンボア | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アラン・クルス | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ユルグイン・ロマン | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゲツェル・モンテス | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジャン・サンチェス | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















































