得点サマリー
2023/24
得点ランキングの対象は21選手です。首位と2位の差は16点です。
対象21選手
首位値29
全体平均5.29
指標メニュー
得点ランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ブライアン・グラハム | FW | 29 |
| 2 | エイダン・フィッツパトリック | MF | 13 |
| 3 | スティーブン・ローレス | MF | 8 |
| 3 | トミ・アデロイェ | FW | 8 |
| 5 | ハリー・ミルン | DF | 7 |
| 6 | ブレア・オールストン | MF | 6 |
| 7 | カー・マッキンロイ | MF | 5 |
| 7 | スコット・ロビンソン | FW | 5 |
| 7 | ジェームズ・ライオン | MF | 5 |
| 7 | ベン・スタンウェイ | MF | 5 |
| 11 | リッコ・ディアック | FW | 4 |
| 12 | ジャック・マクミラン | DF | 3 |
| 13 | スチュアート・バニガン | MF | 2 |
| 13 | アーロン・ミュアヘッド | DF | 2 |
| 13 | ザンダー・マッケンジー | MF | 2 |
| 13 | ルーク・マクベス | MF | 2 |
| 17 | ルイス・ニールソン | DF | 1 |
| 17 | ジェイミー・スネッドン | GK | 1 |
| 17 | オラ・ウィリアムズ | DF | 1 |
| 17 | アントン・ダウズ | FW | 1 |
| 17 | クレイグ・ジョンストン- | FW | 1 |























