出場サマリー
2021/22
出場ランキングの対象は36選手です。首位と2位の差は3です。
対象36選手
首位値45
全体平均18.42
出場ランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | 出場 |
|---|---|---|---|
| 1 | ウスマン・シー | FW | 45 |
| 2 | ブライアン・シュワーク | GK | 42 |
| 3 | ダニエル・ハンドリング | MF | 41 |
| 4 | イネス・マレー | MF | 38 |
| 5 | シアラン・ブライアン | DF | 35 |
| 6 | ジョン・ロバートソン | FW | 34 |
| 6 | ライアン・シャンレー | FW | 34 |
| 6 | カラム・タッピング | MF | 34 |
| 9 | カラム・クレーン | DF | 26 |
| 10 | ルーカス・ベリー | MF | 25 |
| 11 | キャミー・ローガン | DF | 23 |
| 12 | ジェームス・ヒルトン | MF | 22 |
| 12 | リー・ハミルトン | DF | 22 |
| 14 | ダニエル・ジャーディン | MF | 20 |
| 14 | スコット・リーキー | DF | 20 |
| 14 | スティーブン・ブロンスキー | DF | 20 |
| 17 | マイケル・トラヴィス | DF | 19 |
| 18 | ベン・スターリング | DF | 17 |
| 19 | ロビー・マッキンタイア | DF | 16 |
| 19 | クリストファー・ケイン | DF | 16 |
| 21 | アレクサンダー・ファーガソン | MF | 14 |
| 21 | ジェームズ・ファレル | DF | 14 |
| 23 | アンソニー・マクドナルド | MF | 13 |
| 24 | デビッド・マッケイ | DF | 11 |
| 25 | ジャック・ブライドン | DF | 10 |
| 25 | ルイス・キッド | MF | 10 |
| 27 | マイケル・マクファーレン | FW | 9 |
| 28 | ルイス・トシュニー | DF | 7 |
| 28 | ジョナサン・ジャロン | MF | 7 |
| 30 | ライアン・グッドフェロー | GK | 5 |
| 30 | キャミー・フレイザー | MF | 5 |
| 32 | アラン・スミス | FW | 4 |
| 33 | ローガン・ボイル | MF | 2 |
| 34 | ジャック・リーフィールド | GK | 1 |
| 34 | クイン・ミッチェル | DF | 1 |
| 34 | トライアリスト・ビー- | - | 1 |






































