ベンチサマリー
2024/25
ベンチランキングの対象は31選手です。首位と2位の差は4です。
対象31選手
首位値24
全体平均7.68
ベンチランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | ベンチ |
|---|---|---|---|
| 1 | ケナン・ユシッチ | GK | 24 |
| 2 | ティモ・アルターズベルガー | DF | 20 |
| 3 | フェリックス・オルゴリッチ | FW | 18 |
| 4 | ロッコ・ズッテルリューティ | DF | 17 |
| 5 | ヨシュア・シュタイガー | MF | 14 |
| 5 | マテウス・ミュラー | MF | 14 |
| 7 | ダリオ・クライカー | MF | 12 |
| 7 | マルコ・ハウスイェル | FW | 12 |
| 9 | アレクサ・イリッチ | DF | 10 |
| 10 | ダリヨ・ペチレプ | FW | 9 |
| 10 | ガブリエル | MF | 9 |
| 12 | サネル・サリッチ | MF | 8 |
| 12 | ケリム・アバゾヴィッチ | MF | 8 |
| 14 | デヤン・ラドンイッチ | DF | 6 |
| 14 | ダヴィッド・エウェマデ | DF | 6 |
| 14 | キリアン・クレッチマー | GK | 6 |
| 17 | マルコ・ジュリチン | FW | 5 |
| 17 | ティモ・シュメルツァー | MF | 5 |
| 17 | マッテオ・シャブラス | DF | 5 |
| 17 | オスマン・アブディ | MF | 5 |
| 21 | コンスタンティン・ケルシュバウマー | MF | 4 |
| 21 | アントニオ・バシッチ | GK | 4 |
| 23 | ジョージ・デイビス | MF | 3 |
| 23 | ダミル・メフメドヴィッチ | DF | 3 |
| 23 | フィリップ・マイバッハ | MF | 3 |
| 26 | フロリアン・ヴュスティンガー | MF | 2 |
| 26 | シモン・フルテールナー | DF | 2 |
| 28 | クリスティアン・ラムゼブナー | DF | 1 |
| 28 | ルカ・パゾーレク | MF | 1 |
| 28 | アブドゥライ・カンテ | FW | 1 |
| 28 | アディン・オミッチ | FW | 1 |

































