被ファウルサマリー
2023
被ファウルランキングの対象は25選手です。首位と2位の差は1です。
対象25選手
首位値58
全体平均19.68
指標メニュー
被ファウルランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | 被ファウル |
|---|---|---|---|
| 1 | ミゲル・ナバロ | DF | 58 |
| 2 | ブライアン・グティエレス | MF | 57 |
| 3 | ジェルダン・シャキリ | MF | 44 |
| 4 | ファビアン・ヘルバース | FW | 43 |
| 5 | アルノー・スケ | DF | 33 |
| 6 | イアン・トーレス | FW | 31 |
| 7 | カツペル・プシビウコ | FW | 22 |
| 8 | ガストン・ヒメネス | MF | 21 |
| 9 | マレン・ハイレ・セラシエ | MF | 19 |
| 10 | ラファエル・チホス | DF | 17 |
| 10 | アンドリュー・ガットマン | DF | 17 |
| 12 | ケイ・カマラ | FW | 16 |
| 12 | マウリシオ・ピネダ | DF | 16 |
| 14 | カルロス・テラン | DF | 15 |
| 15 | フェデリコ・ナバロ | MF | 12 |
| 16 | トム・バーロウ | FW | 11 |
| 17 | ゲオルギオス・クツィアス | FW | 9 |
| 17 | クリストファー・ブレディ | GK | 9 |
| 17 | クリストファー・ミュラー | FW | 9 |
| 17 | ロバート・ディーン | MF | 9 |
| 21 | ウスマン・ドゥンビア | MF | 8 |
| 21 | ダニエル・アセベス | DF | 8 |
| 23 | ワイアット・オムスバーグ | DF | 4 |
| 24 | ケンダル・バークス | DF | 3 |
| 25 | ミッサエル・ロドリゲス | FW | 1 |



























