得点/無得点/失点/完封サマリー
2022/23
ACSフォレスタ・スチャヴァ 2022/23シーズンの得点/無得点/失点/完封は3大会を対象に集計しています。
対象3大会
得点/無得点/失点/完封
| 項目名 | T | H | A |
|---|---|---|---|
| リーガIII・セリエ1 | |||
| 1試合平均得点 | 1.67 | 1.79 | 1.54 |
| 1試合平均失点 | 0.70 | 0.50 | 0.92 |
| 無得点率 | 14.8% | 7.1% | 23.1% |
| 完封率 | 44.4% | 57.1% | 30.8% |
| リーガIII プレーオフ | |||
| 1試合平均得点 | 0.75 | 1.00 | 0.50 |
| 1試合平均失点 | 0.75 | 0.00 | 1.50 |
| 無得点率 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| 完封率 | 50.0% | 100.0% | 0.0% |
| クパ・ロムニエイ | |||
| 1試合平均得点 | 1.00 | 0.00 | 1.50 |
| 1試合平均失点 | 1.33 | 1.00 | 1.50 |
| 無得点率 | 33.3% | 100.0% | 0.0% |
| 完封率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |


