得点/無得点/失点/完封サマリー
2024/25
ポペシュティ・レオルデニ 2024/25シーズンの得点/無得点/失点/完封は3大会を対象に集計しています。
対象3大会
得点/無得点/失点/完封
| 項目名 | T | H | A |
|---|---|---|---|
| リーガIII・セリエ3 | |||
| 1試合平均得点 | 2.15 | 2.43 | 1.85 |
| 1試合平均失点 | 0.63 | 0.71 | 0.54 |
| 無得点率 | 18.5% | 0.0% | 38.5% |
| 完封率 | 59.3% | 57.1% | 61.5% |
| リーガIII プレーオフ | |||
| 1試合平均得点 | 0.50 | 1.00 | 0.00 |
| 1試合平均失点 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 無得点率 | 50.0% | 0.0% | 100.0% |
| 完封率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| クパ・ロムニエイ | |||
| 1試合平均得点 | 1.33 | 1.33 | - |
| 1試合平均失点 | 1.33 | 1.33 | - |
| 無得点率 | 33.3% | 33.3% | - |
| 完封率 | 0.0% | 0.0% | - |


