先発サマリー
2024
先発ランキングの対象は34選手です。首位と2位の差は2です。
対象34選手
首位値29
全体平均10.35
先発ランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | 先発 |
|---|---|---|---|
| 1 | アンドレス・パルメサーノ | DF | 29 |
| 2 | エマヌエル・チャニス | DF | 27 |
| 3 | リカルド・アビラ | MF | 26 |
| 4 | ハシント・フエンテス | MF | 25 |
| 5 | ヘスス・アラヤ | DF | 23 |
| 6 | ビクトル・メディナ | DF | 19 |
| 7 | マルコス・アレン | GK | 16 |
| 8 | エリック・バスケス | DF | 15 |
| 9 | アレクシス・ベナンシオ・パラシオス・カーリー | MF | 14 |
| 9 | ホセバ・ベイティア | MF | 14 |
| 11 | エマーソン・ディマス | GK | 13 |
| 11 | エクスネイダー・ゲレーロ・キンタナ | FW | 13 |
| 11 | アルベルト・アロン・サルダーニャ・ロドリゲス | FW | 13 |
| 14 | ロランド・ブラックバーン | FW | 11 |
| 14 | ブレイディ・ゴルース | FW | 11 |
| 14 | ホルディ・メレンデス | DF | 11 |
| 17 | ヨスティン・テノリオ | DF | 10 |
| 18 | ウジエル・マルテス | MF | 9 |
| 19 | アレハンドロ・イアーウッド | DF | 8 |
| 20 | イアゴ ベセイロ | FW | 6 |
| 20 | ホセ・リバス | DF | 6 |
| 22 | アキエル・レイエス | MF | 5 |
| 23 | フレイン・フィゲロア | MF | 4 |
| 23 | マルティン・ヒメネス | DF | 4 |
| 23 | ケビン・カンデロ | FW | 4 |
| 23 | オクタビオ・リーファー | MF | 4 |
| 27 | エドウィン・オルテガ | GK | 3 |
| 28 | エリック・エレアザル・ロドリゲス | FW | 2 |
| 28 | ルイス・レアンドロ・チョイ・アナヤ | MF | 2 |
| 30 | ヒベルト・ペラルタ | FW | 1 |
| 30 | エドウィン・タベラ | MF | 1 |
| 30 | ロマリオ・ロドリゲス | MF | 1 |
| 30 | エゼキエル・ゴメス | MF | 1 |
| 30 | アドリアン・ホルネス | MF | 1 |




































