先発サマリー
2025/26
先発ランキングの対象は56選手です。首位と2位の差は12です。
対象56選手
首位値38
全体平均8.64
指標メニュー
先発ランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | 先発 |
|---|---|---|---|
| 1 | マルセル・チェルマク | FW | 38 |
| 2 | ヤロスラフ・スヴォジル | DF | 26 |
| 3 | サムソン・ティジャニ | MF | 25 |
| 4 | マリオス・プルジティディス | DF | 24 |
| 5 | ズラタン・シェホヴィッチ | MF | 22 |
| 5 | エリック・フナル | DF | 22 |
| 7 | ダニエル・コズマ | MF | 21 |
| 8 | ドミニク・ハシェク | DF | 18 |
| 8 | リハルズ・マトレヴィクス | GK | 18 |
| 10 | サムエル・イシフェ | MF | 17 |
| 11 | モハメド・トラオレ | DF | 15 |
| 11 | ヤン・ペテルカ | MF | 15 |
| 13 | ヒューゴ・バッチコフスキー | GK | 14 |
| 14 | ケビン=プリンス・ミッラ | FW | 13 |
| 15 | マテイ・ジットニー | MF | 12 |
| 15 | ミハル・チェルナーク | MF | 12 |
| 17 | ルカーシュ・ペンクサ | DF | 11 |
| 17 | ヤクブ・カダク | MF | 11 |
| 19 | ダンテイ・ギルバート | MF | 10 |
| 19 | ナモリー・シッセ | FW | 10 |
| 19 | シュチェパン・シェブルレ | FW | 10 |
| 22 | トマーシュ・イェドゥリッカ | FW | 9 |
| 22 | ディエゴ・ベラスケス | MF | 9 |
| 24 | パベル ガシュチク | MF | 8 |
| 24 | ダリオ・クライカー | FW | 8 |
| 24 | マルティン・アンブラー | MF | 8 |
| 24 | ライムント・ミクシュ | MF | 8 |
| 28 | マレク・ハノウセク | MF | 7 |
| 29 | トマーシュ・ペクハルト | FW | 6 |
| 29 | アダム・ヤーグリク | GK | 6 |
| 31 | ジョルジーニョ | DF | 4 |
| 31 | ブルーノ・ウヌシッチ | DF | 4 |
| 31 | ジャック・フォカムサンデウ | FW | 4 |
| 31 | クロウパ- | FW | 4 |
| 35 | ブブ・ディアロ | FW | 3 |
| 35 | フィリプ・シュパテンカ | FW | 3 |
| 37 | フィリップ リヒー | MF | 2 |
| 37 | ムリス・メシャノビッチ | FW | 2 |
| 37 | マトゥシュ・フルシュカ | GK | 2 |
| 37 | ミハル・スボボダ | DF | 2 |
| 37 | トマーシュ・ヴォンドラーシェク | DF | 2 |
| 37 | フィリップ・マトウシェク | DF | 2 |
| 37 | ヤクブ・ホデク | FW | 2 |
| 37 | ヤン・シュチョヴィチェク | GK | 2 |
| 37 | シー・バチンスキー- | MF | 2 |
| 46 | ヤクブ・ホラ | MF | 1 |
| 46 | マルティン・ドゥデラ | MF | 1 |
| 46 | ブブ・ディアロ | FW | 1 |
| 46 | ローマン・ホリシュ | DF | 1 |
| 46 | イジー・フルベシュ | MF | 1 |




















































