得点/無得点/失点/完封サマリー
2024/25
クラドノ 2024/25シーズンの得点/無得点/失点/完封は3大会を対象に集計しています。
対象3大会
得点/無得点/失点/完封
| 項目名 | T | H | A |
|---|---|---|---|
| 3.リガ - ČFL B | |||
| 1試合平均得点 | 2.00 | 2.56 | 1.44 |
| 1試合平均失点 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
| 無得点率 | 15.6% | 6.3% | 25.0% |
| 完封率 | 43.8% | 56.3% | 31.3% |
| チェコ・カップ | |||
| 1試合平均得点 | 3.50 | - | 3.50 |
| 1試合平均失点 | 2.50 | - | 2.50 |
| 無得点率 | 0.0% | - | 0.0% |
| 完封率 | 0.0% | - | 0.0% |
| クラブ親善試合 | |||
| 1試合平均得点 | 2.17 | 2.50 | 1.50 |
| 1試合平均失点 | 2.17 | 1.25 | 4.00 |
| 無得点率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 完封率 | 16.7% | 25.0% | 0.0% |


