連続記録サマリー
2024/25
オトラント・オリンピック 2024/25シーズンの連続記録は3大会を対象に集計しています。
対象3大会
連続記録
モンテネグロ・ファーストリーグ
連勝記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 2025/04/06 | 2 | vs モルナル | ||
| ② | 2024/25 | 2025/04/13 | - | vs ペトロヴァツ | |
| 2024/25 | 2025/05/19 | 2 | vs アーセナル・ティヴァト | ||
| ② | 2024/25 | 2025/05/25 | - | vs ボケリ |
連続引分記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 2025/04/20 | 3 | vs イェゼロ | ||
| ② | 2024/25 | 2025/04/27 | - | vs イェディンストヴォ | |
| ③ | 2024/25 | 2025/05/05 | - | vs デチッチ |
連敗記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 2024/09/28 | 4 | vs ボケリ | ||
| ② | 2024/25 | 2024/10/02 | - | vs モルナル | |
| ③ | 2024/25 | 2024/10/07 | - | vs ペトロヴァツ | |
| ④ | 2024/25 | 2024/10/20 | - | vs イェゼロ | |
| 2024/25 | 2024/11/24 | 4 | vs アーセナル・ティヴァト | ||
| ② | 2024/25 | 2024/12/01 | - | vs ボケリ | |
| ③ | 2024/25 | 2024/12/07 | - | vs モルナル | |
| ④ | 2024/25 | 2025/02/23 | - | vs ペトロヴァツ | |
| 2024/25 | 2025/03/13 | 4 | vs ブドゥチノスト・ポドゴリツァ | ||
| ② | 2024/25 | 2025/03/16 | - | vs スチェスカ | |
| ③ | 2024/25 | 2025/03/29 | - | vs アーセナル・ティヴァト | |
| ④ | 2024/25 | 2025/04/02 | - | vs ボケリ |
クラブ親善試合
連勝記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 2024/02/10 | 1 | vs ムラドスト・ディージー |
連続引分記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | - | 0 | - |
連敗記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | - | 0 | - |
モンテネグロ・カップ
連勝記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | - | 0 | - |
連続引分記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | - | 0 | - |
連敗記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 2024/11/06 | 1 | vs イスクラ |













