連続記録サマリー
2023
ゴールウェイ・ユナイテッド 2023シーズンの連続記録は3大会を対象に集計しています。
対象3大会
連続記録
リーグ・オブ・アイルランド・ファーストディビジョン
連勝記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023/02/18 | 11 | vs フィン・ハープス | ||
| ② | 2023 | 2023/02/25 | - | vs トリーティ・ユナイテッド | |
| ③ | 2023 | 2023/03/04 | - | vs ウォーターフォード | |
| ④ | 2023 | 2023/03/11 | - | vs ケリー | |
| ⑤ | 2023 | 2023/03/18 | - | vs コーブ・ランブラーズ | |
| ⑥ | 2023 | 2023/03/25 | - | vs ロングフォード・タウン | |
| ⑦ | 2023 | 2023/04/01 | - | vs アスローン・タウン | |
| ⑧ | 2023 | 2023/04/08 | - | vs ウェックスフォード | |
| ⑨ | 2023 | 2023/04/15 | - | vs ブレイ・ワンダラーズ | |
| ⑩ | 2023 | 2023/04/22 | - | vs ケリー | |
| ⑪ | 2023 | 2023/04/29 | - | vs コーブ・ランブラーズ |
連続引分記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023/06/03 | 1 | vs ブレイ・ワンダラーズ | ||
| 2023 | 2023/07/08 | 1 | vs コーブ・ランブラーズ | ||
| 2023 | 2023/08/05 | 1 | vs フィン・ハープス | ||
| 2023 | 2023/08/12 | 1 | vs ウォーターフォード |
連敗記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023/05/02 | 1 | vs ロングフォード・タウン | ||
| 2023 | 2023/09/03 | 1 | vs ロングフォード・タウン |
FAIカップ
連勝記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023/07/23 | 3 | vs バンゴー・セルティック | ||
| ② | 2023 | 2023/08/22 | - | vs ユーシーディー | |
| ③ | 2023 | 2023/09/16 | - | vs ダンドーク |
連続引分記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | 0 | - |
連敗記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023/10/07 | 1 | vs ボヘミアンズ |
クラブ親善試合
連勝記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | 0 | - |
連続引分記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023/01/21 | 5 | vs セント・パトリックス・アスレティック | ||
| ② | 2023 | 2023/01/28 | - | vs スライゴ・ローヴァーズ | |
| ③ | 2023 | 2023/02/04 | - | vs コーク・シティ | |
| ④ | 2023 | 2023/02/11 | - | vs シェルボーン | |
| ⑤ | 2023 | 2023/02/11 | - | vs シェルボーン |
連敗記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023/01/15 | 1 | vs ボヘミアンズ |



















