得点サマリー
2023/24
得点ランキングの対象は16選手です。首位と2位の差は1点です。
対象16選手
首位値8
全体平均2.75
得点ランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | アンドレジーニョ | FW | 8 |
| 2 | クリスティアン・パスカルータ | MF | 7 |
| 3 | ペトル・ネアグ | FW | 5 |
| 3 | セルヒー・モロチコ | MF | 5 |
| 5 | セルゲイ・ミシュコフ | MF | 3 |
| 5 | ピーター・エデマ | FW | 3 |
| 7 | ダニエル・ダヌー | MF | 2 |
| 7 | フェデリコ・ンスエ | MF | 2 |
| 7 | ワディム・ヤコブレフ | MF | 2 |
| 10 | ユージニウ・レベンヤ | FW | 1 |
| 10 | アレクサンドル・デドフ | FW | 1 |
| 10 | イリエ・ダマシュカン | FW | 1 |
| 10 | ルスラン・チェラリ | MF | 1 |
| 10 | アルバロ・ベリ | MF | 1 |
| 10 | ナタナエル・ボンゴ | MF | 1 |
| 10 | アビー・アグボジー | DF | 1 |


















