先発サマリー
2023/24
先発ランキングの対象は42選手です。首位と2位の差は7です。
対象42選手
首位値30
全体平均9.95
先発ランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | 先発 |
|---|---|---|---|
| 1 | ブルーノ・ヴァレンティ | DF | 30 |
| 2 | イヴァン・サイオ | GK | 23 |
| 3 | ニッコロ・モンティ | DF | 22 |
| 4 | クリスティアン・ブニーノ | FW | 21 |
| 5 | フランコ・ゴルゼレスキ | DF | 20 |
| 6 | ダヴィデ・ペトルッチ | MF | 18 |
| 7 | アレッサンドロ・アルベルティーニ | DF | 17 |
| 7 | ニコラ・マラッカーリ | MF | 17 |
| 9 | ニコラ・ビッゾット | DF | 15 |
| 10 | ダニエル・カッペレッティ | DF | 14 |
| 11 | ニッコロ・ベルッチ | DF | 13 |
| 12 | マルチェロ トロッタ | FW | 12 |
| 13 | ルーカ・ファルボ | DF | 11 |
| 13 | カジェタノ・バルトロメ・ボンニン・バスケス | DF | 11 |
| 13 | マルコ・カルデローニ | DF | 11 |
| 13 | ジョヴァンニ・ピント | MF | 11 |
| 13 | ニッコロ・バガッティ | MF | 11 |
| 18 | ミルコ・アルベルタッツィ | GK | 10 |
| 18 | ジュゼッペ・ニコラオ | DF | 10 |
| 18 | アントネッロ・ヴォーナ | MF | 10 |
| 21 | トンマーゾ・メルレッティ | DF | 9 |
| 22 | ルカ・ロンバルディ | FW | 8 |
| 22 | クロチェフィッソ・カンチェッリ | MF | 8 |
| 22 | ンバリック・ファル | FW | 8 |
| 25 | ヴァレリオ・ラブリオーラ | MF | 7 |
| 25 | アンジェロ・グイダ | FW | 7 |
| 25 | マッティア・スペランツァ | MF | 7 |
| 28 | シモーネ・ガンツ | FW | 6 |
| 28 | フランチェスコ・ゴルフォ | FW | 6 |
| 28 | ダヴィデ・ガラッツィーニ | DF | 6 |
| 28 | ウィンストン・シーセイ | MF | 6 |
| 32 | マッティア・パリューカ | FW | 5 |
| 32 | ヴィットーリオ・アントニーノ | GK | 5 |
| 34 | クリスティアン・ガラノ | FW | 4 |
| 34 | フェデリコ・モレッティ | FW | 4 |
| 36 | カルロ・マルトレッリ | MF | 3 |
| 36 | パオロ・デ・アンジェリス | MF | 3 |
| 36 | マリク・オプーラ | FW | 3 |
| 39 | ダニエレ・ヴァンタッジャート | FW | 2 |
| 39 | リッカルド・コスタ | MF | 2 |
| 41 | アンドレア・マツィア | FW | 1 |
| 41 | ジャンマルコ・デ・フェオ | FW | 1 |












































