連続記録サマリー
2013
バレンタイン 2013シーズンの連続記録は1大会を対象に集計しています。
対象1大会
連続記録
NPL ノーザンNSW
連勝記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2013/04/13 | 1 | vs ランブトンジャッファス | ||
| 2013 | 2013/05/25 | 1 | vs レイクマッコーリー |
連続引分記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2013/07/10 | 2 | vs ランブトンジャッファス | ||
| ② | 2013 | 2013/07/20 | - | vs ウェストンベアーズ |
連敗記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2013/04/21 | 5 | vs サウス・カーディフ | ||
| ② | 2013 | 2013/04/27 | - | vs ハミルトン・オリンピック | |
| ③ | 2013 | 2013/05/05 | - | vs エッジワースイーグルス | |
| ④ | 2013 | 2013/05/11 | - | vs ブロードメドー・マジック | |
| ⑤ | 2013 | 2013/05/19 | - | vs チャールズタウンシティブルース | |
| 2013 | 2013/06/02 | 5 | vs ウェストンベアーズ | ||
| ② | 2013 | 2013/06/08 | - | vs ニューカッスル・ジェッツ II | |
| ③ | 2013 | 2013/06/16 | - | vs ハミルトン・オリンピック | |
| ④ | 2013 | 2013/06/22 | - | vs エッジワースイーグルス | |
| ⑤ | 2013 | 2013/07/06 | - | vs サウス・カーディフ |











