出場サマリー
2023
出場ランキングの対象は24選手です。首位と2位の差は1です。
対象24選手
首位値18
全体平均11.29
出場ランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | 出場 |
|---|---|---|---|
| 1 | ジェイミー・カロダス | MF | 18 |
| 2 | ルーク・マッケイ | MF | 17 |
| 2 | スコット・マッケイ | MF | 17 |
| 2 | オリー・シムズ | FW | 17 |
| 2 | ダリウス・ヴァン・ワイク | FW | 17 |
| 2 | ジャック・アラット | DF | 17 |
| 7 | ジェッセ・ライト | DF | 16 |
| 7 | リアム・コールマン | MF | 16 |
| 7 | ピーター・タコ・ビエレマ | GK | 16 |
| 7 | エス・ハンリー- | - | 16 |
| 11 | ルーク・ジェルコヴィッチ | FW | 15 |
| 12 | ジェイコブ・グロスベナー | MF | 14 |
| 12 | ジャック・スティーブンソン | FW | 14 |
| 14 | フィンレイ・コットン | MF | 11 |
| 15 | オリバー・コスグローブ | DF | 10 |
| 15 | ジェイデン・ブース | DF | 10 |
| 15 | トーマス・パーカー | FW | 10 |
| 18 | ジェームス・マーティン | DF | 5 |
| 18 | キャメロン・コットン | MF | 5 |
| 18 | クワドゥー・アモアフォ | DF | 5 |
| 21 | ジョシュア・スザナ | GK | 2 |
| 22 | サミュエル・コンフェイ | MF | 1 |
| 22 | ローガン・グロスヴェナー | MF | 1 |
| 22 | ルーク・バレット | DF | 1 |


























